设为首页  |   加入收藏   |  
13520855550
qww

询问产品

美国小包

添加日期:2023-12-25   点击次数:940

亚马迅-美国小包专线
渠道名称及代码 限重(kg) 挂号费
(RMB/票)
运费
(RMB/KG)
参考时效
(工作日)
走货属性
美国-小包专线-普货 0.05≤W≤0.1 19 71 8-12 普货类产品                
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 19 71
0.201≤W≤0.453 19 71
0.454≤W≤0.7 19 73
0.701≤W≤1 12 101
1.001≤W≤2 12 94
2.001≤W≤5 12 92
美国-小包专线-特货 0.001≤W≤0.1 21 98 8-12 电子产品类、化妆品类、指甲油、指甲胶、洗手液、湿纸巾等;                
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 98
0.201≤W≤0.453 21 98
0.454≤W≤0.7 21 105
0.701≤W≤1 12 118
1.001≤W≤2 12 111
2.001≤W≤5 12 105
美国-小包专线-敏感货 0.001≤W≤0.1 21 101 8-15 可接胶状液体、香水、湿纸巾、刀具、弹弓、电子烟等产品                 
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 101
0.201≤W≤0.453 21 101
0.454≤W≤0.7 21 108
0.701≤W≤1 12 121
1.001≤W≤2 12 114
2.001≤W≤5 12 108
美国-小包专线-PFH 0.001≤W≤0.1 21 79 8-12 普货类F货                  
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 79
0.201≤W≤0.453 21 79
0.454≤W≤0.7 21 79
0.701≤W≤1 12 108
1.001≤W≤2 12 101
2.001≤W≤5 12 99
美国-小包专线-TFH 0.001≤W≤0.1 21 81 8-12 F货                 
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 81
0.201≤W≤0.453 21 81
0.454≤W≤0.7 21 81
0.701≤W≤1 12 110
1.001≤W≤2 12 103
2.001≤W≤5 12 101
美国-小包专线-SP 0.001≤W≤0.1 21 103 8-12 干货类食品、药品              
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 103
0.201≤W≤0.453 21 103
0.454≤W≤0.7 21 110
0.701≤W≤1 12 123
1.001≤W≤2 12 116
2.001≤W≤5 12 110
美国-小包专线-纯电 0.001≤W≤0.1 21 98 8-15 只接配套电、纯电产品(电池功率WH≤100W)            
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 21 98
0.201≤W≤0.453 21 98
0.454≤W≤0.7 21 107
0.701≤W≤1 12 132
1.001≤W≤5 12 126
美国-虚拟仓专线-普货 0.05≤W≤0.1 26 140 5-8 普货类产品                
                                                    材积/8000
0.101≤W≤0.2 26 118
0.201≤W≤0.453 26 126
0.454≤W≤0.7 26 147
0.701≤W≤1 49 108
1.001≤W≤2 49 108
2.001≤W≤5 48 108


欧洲小包
收缩