添加日期:2023-12-25 点击次数:854
亚马迅欧盟-小包专线-普货 | |||||
国家 | 限重(kg) | 挂号费 (RMB/票) |
运费 (RMB/KG) |
参考时效 (工作日) |
备注 |
德国 | 0.05≤W≤0.3 | 19 | 83 | 7-9 | |
0.301≤W≤1 | 21 | 75 | |||
1.001≤W≤2 | 24 | 75 | |||
2.001≤W≤5 | 24 | 75 | |||
法国 | 0.05≤W≤0.3 | 20 | 90 | 7-9 | |
0.301≤W≤1 | 26 | 90 | |||
1.001≤W≤2 | 26 | 84 | |||
2.001≤W≤5 | 26 | 84 | |||
意大利 | 0.05≤W≤0.3 | 27 | 83 | 8-12 | |
0.301≤W≤1 | 27 | 83 | |||
1.001≤W≤2 | 27 | 83 | |||
2.001≤W≤5 | 27 | 83 | |||
西班牙 | 0.05≤W≤0.3 | 21 | 72 | 8-12 | |
0.301≤W≤1 | 21 | 72 | |||
1.001≤W≤2 | 24 | 72 | |||
2.001≤W≤5 | 24 | 76 | |||
葡萄牙 | 0.05≤W≤0.3 | 25 | 72 | 7-10 | |
0.301≤W≤1 | 25 | 72 | |||
1.001≤W≤2 | 28 | 72 | |||
2.001≤W≤5 | 28 | 72 | |||
荷兰 | 0.05≤W≤2 | 31 | 73 | 10-13 | |
2.001≤W≤5 | 31 | 73 | |||
波兰 | 0.05≤W≤2 | 17 | 78 | 8-10 | |
2.001≤W≤5 | 18 | 78 | |||
瑞典 | 0.05≤W≤2 | 21 | 95 | 10-13 | |
比利时 | 0.05≤W≤2 | 27 | 88 | 10-13 | |
丹麦 | 0.05≤W≤2 | 38 | 88 | 10-13 | |
卢森堡 | 0.05≤W≤2 | 30 | 85 | 10-12 | |
奥地利 | 0.05≤W≤2 | 32 | 86 | 10-13 | |
匈牙利 | 0.05≤W≤2 | 24 | 110 | 8-10 | |
捷克共和国 | 0.05≤W≤2 | 22 | 108 | 10-12 | |
芬兰 | 0.05≤W≤2 | 32 | 103 | 10-13 | |
爱尔兰 | 0.05≤W≤2 | 35 | 104 | 10-13 | |
希腊 | 0.05≤W≤2 | 23 | 138 | 10-13 | |
罗马尼亚 | 0.05≤W≤2 | 23 | 112 | 10-13 | |
斯洛伐克共和国 | 0.05≤W≤2 | 22 | 110 | 10-13 | |
斯洛文尼亚 | 0.05≤W≤2 | 25 | 114 | 10-13 | |
克罗地亚 | 0.05≤W≤2 | 26 | 114 | 10-13 | |
爱沙尼亚 | 0.05≤W≤2 | 30 | 122 | 10-13 | |
立陶宛 | 0.05≤W≤2 | 22 | 111 | 10-13 | |
拉脱维亚 | 0.05≤W≤2 | 24 | 115 | 10-13 | |
严禁发仿牌,一旦发现冲货查扣货物销毁处理,且运费、挂号费无法申请退回! | |||||
渠道要求介绍: | |||||
一、计费方式 | |||||
1、以G为单位进位,最低50G计费; | |||||
2、包裹实际重量和体积重量相比,取较大者计算(体积重量计算方式为:长*宽*高cm/8000=KG); | |||||
二、走货属性 | |||||
1、普货 | |||||
三、禁限运物品 | |||||
1、根据国际航空运输相关条款、美国海关规定的不能邮寄或限制邮寄的商品。包括但不限于所有纯电、强磁、烟草、酒类、处方药、刀具、火柴、粉末、毒品、军火 | |||||
酒精、烟雾剂、漂白剂、泳池化学品、油漆等,以及各种侵权、仿牌商品; | |||||
2、我司明确要求禁止发运的货物由于您的违规冲货行为导致的扣件我司将概不负责,导致被查验退件的,我司将收取5RMB/件的退件处理; 费; |
|||||
四、包裹尺寸限制 | |||||
1、最大尺寸限制:最长边不能超60CM; | |||||
2、最大周长限制:(长+2×宽+2×高)≤210CM; | |||||
3、超尺寸附加费:120cm≤长+(宽+高)*2≤210CM,加收20RMB/票超长附加费 | |||||
4、异形件:需额外收取150RMB/票的处理费;关于异形件示例,详情请点击查看 | |||||
5、意大利:偏远地址附加费7元/票 | |||||
6、遇海关例行查验,需加收查验费:5欧元/票; | |||||
五、下单要求 | |||||
1、货件品名和申报价值需如实申报,此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的相关费用; | |||||
2、如因申报不符等原因导致的相关费用以及法律责任,由发件人自行承担; | |||||
3、如因发件人蓄意低报所产生的后果(eg.海关扣件/罚款等)由发件人自行承担; | |||||
4、下单数据需详细真实的英文品名,不得出现 “衣服”、“玩具”、 “XX 制品”、“XX 用品”等概括、笼统、含糊不清的品名; | |||||
5、申报价值:申报价值不能超过150欧元; | |||||
6、欧盟没有提供IOSS号码,则视为客户选择预付VAT服务,我司按照欧盟各成员国 VAT标准税率+2%手续费收取增值税: | |||||
①预付VAT服务税率收取标准(无IOSS号码):德国21%,法国22%,意大利24%,西班牙23%,其他欧盟国家30%; | |||||
②申报价值低于2USD,按2USD计算,计费重超过0.3KG且申报价值低于4USD,按4USD计算; | |||||
7、邮编无服务: | |||||
①法国:无服务邮编编码前两位邮编96、97、98、00、BFPO/POBOX、军事地址; | |||||
②德国:不提供P.O.BOX地址派送服务; | |||||
③西班牙:无服务邮编编码前两位:07, 35, 38, 51-99; | |||||
④丹麦:无服务邮编编码前两位:39、FO; | |||||
⑤葡萄牙:无服务邮编编码开头:9; | |||||
⑥奥地利:无服务邮编 6991,6992,6993; | |||||
8、AT单号有效期31天,请务必在有效期内及时交寄货物运转,避免超时单号失效被收回导致后续无法上网以及单号的浪费使用; | |||||
六、赔偿要求 | |||||
1、赔偿处理原则:所有问题件要接受先开查后赔偿的处理原则,需按渠道要求提供相关资料; | |||||
2、赔偿受理截止时间:发货后30天内必须提出申请,超过30天不再受理; | |||||
3、若货物在我司至到达服务商的这期间丢失(未提取):经我司确认后,按照申报价值赔偿,且最高不超过赔偿40RMB/票+退运费; | |||||
4、赔偿资料要求: | |||||
①服务商确认丢件的,需提供:平台的网上退款截图或交易截图+补发单号/证明; | |||||
②包裹在我司中转过程中丢失:已收寄或有揽收司机签字的交接单证明; | |||||
5、以下情况不提供赔偿: | |||||
①包裹在运输途中包裹破损,不提供赔偿; | |||||
②服务商官网显示签收,但客户反馈没有收到包裹的情况,我司会协助查询,但不提供赔偿; | |||||
七、退件重派 | |||||
1、不提供退回国内服务; | |||||
2、请自行确保包裹数据的准确性。因下单时数据原因导致包裹派送失败,我司不负责。如因下单数据原因产生额外费用,我司有权补收费用,补收权限为3个月; | |||||
3、因地址错误,收件人拒收或其它原因,最终未能成功派送,实物实际退回我司海外仓库收费如下: | |||||
①德国、法国(尾端:Colissimo)、意大利、荷兰:退回海外仓费用35元/票,重派费70元/票; | |||||
②西班牙、波兰:退回海外仓费用35元/票,无重派服务; | |||||
③其余国家暂无退件重派服务; | |||||
八、声明 | |||||
1、此报价不含目的地海关的关税、海关罚款等。目的地关税,由收件人支付。如目的地收件人拒付关税,发件人应无条件支付目的地所产生的关税及相关费用, | |||||
相关费用加收一年内有效; | |||||
2、如客户一旦同意接受我公司服务,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束; |