添加日期:2023-12-25 点击次数:877
(此价格不含联邦旺季操作费,不含燃油) | (Base on list rate:2023年11月11日) | |||||||||||||||||||||||
详情请见<收费分区索引特别计划> (http://images.fedex.com/downloads/cn/rates/zoneindex_specialpricingprogram_2020.pdf) | ||||||||||||||||||||||||
人民币 | 1 | 2 | A | B | D | E | F | G | H | K | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
美西 | 美东 | 澳门 | 越南 | 蒙古 | 南太 | 东欧 | 南美 | 非洲 | 欧洲一区 | 欧洲二区 | 加墨 | 印度 | 日本 | 马来西亚 | 泰国 | 菲律宾 | 印尼 | 新西兰 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 韩国 | ||
旺季附加费 | 免 | 免 | 5.25 | 9.3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 免 | 3.5 | |||||||||||||||
快递封 (FedEx Envelope)2 |
0.5 公斤 | 101.64 | 102.51 | 123.34 | 71.28 | 131.92 | 107.36 | 94.06 | 124.51 | 84.47 | 72.76 | 86.29 | 89.52 | 72.29 | 78.02 | 46.46 | 49.20 | 60.30 | 77.88 | 121.43 | 38.05 | 68.07 | 62.51 | 53.33 |
快递袋 | 0.5 公斤 | 116.74 | 117.30 | 127.35 | 71.30 | 163.38 | 111.39 | 98.79 | 128.20 | 102.87 | 87.15 | 99.59 | 99.35 | 74.67 | 80.44 | 47.94 | 52.82 | 60.31 | 77.89 | 126.01 | 39.01 | 70.55 | 65.05 | 55.54 |
(FedEx Pak)2 | 1.0 | 133.61 | 134.44 | 144.72 | 93.34 | 213.93 | 143.85 | 122.22 | 173.93 | 135.21 | 99.99 | 119.06 | 134.03 | 100.00 | 108.04 | 62.47 | 69.11 | 65.46 | 96.44 | 163.08 | 42.66 | 93.27 | 85.77 | 72.82 |
1.5 | 150.01 | 150.99 | 165.88 | 118.15 | 263.69 | 177.78 | 135.39 | 218.97 | 169.05 | 112.90 | 149.68 | 163.61 | 125.71 | 136.09 | 79.08 | 87.48 | 80.69 | 118.87 | 201.55 | 48.91 | 118.06 | 108.57 | 92.17 | |
2.0 | 165.67 | 166.62 | 185.90 | 141.56 | 308.88 | 203.00 | 148.44 | 262.31 | 200.00 | 121.64 | 162.45 | 187.81 | 149.57 | 160.93 | 94.76 | 104.80 | 94.52 | 139.25 | 230.15 | 54.80 | 141.44 | 130.07 | 110.43 | |
2.5 | 177.14 | 178.59 | 198.48 | 165.54 | 356.93 | 235.14 | 161.71 | 306.21 | 235.01 | 130.30 | 174.61 | 215.49 | 176.47 | 189.63 | 110.80 | 122.56 | 109.22 | 160.90 | 266.57 | 58.52 | 165.40 | 152.11 | 129.13 | |
国际优先快递服务 | 0.5 | 115.48 | 116.87 | 125.27 | 92.50 | 217.93 | 133.13 | 108.58 | 238.67 | 113.70 | 95.42 | 109.44 | 132.97 | 112.02 | 83.60 | 57.99 | 68.33 | 75.88 | 98.51 | 148.95 | 39.39 | 66.86 | 73.96 | 66.12 |
International | 1.0 | 132.53 | 133.88 | 149.86 | 97.37 | 267.70 | 163.64 | 121.74 | 280.91 | 132.60 | 104.20 | 124.32 | 157.88 | 112.70 | 116.29 | 73.93 | 92.42 | 85.45 | 108.84 | 155.31 | 39.78 | 102.25 | 89.78 | 83.70 |
Priority (IP) | 1.5 | 148.36 | 149.78 | 174.46 | 115.01 | 317.46 | 202.64 | 134.30 | 339.14 | 150.54 | 112.91 | 138.14 | 189.37 | 136.42 | 140.73 | 87.31 | 109.17 | 101.34 | 129.08 | 192.33 | 46.30 | 120.77 | 106.05 | 98.86 |
2.0 | 164.11 | 165.43 | 199.06 | 132.65 | 367.22 | 241.65 | 146.84 | 397.38 | 168.48 | 121.62 | 151.85 | 220.91 | 160.15 | 165.19 | 100.71 | 125.92 | 117.21 | 149.31 | 229.35 | 52.83 | 139.30 | 122.32 | 114.02 | |
2.5 | 175.57 | 177.48 | 223.65 | 150.29 | 416.99 | 280.65 | 154.44 | 455.60 | 187.79 | 123.81 | 164.02 | 221.07 | 183.88 | 189.64 | 114.10 | 142.67 | 133.10 | 169.55 | 266.37 | 59.36 | 157.83 | 138.58 | 129.19 | |
3.0 | 201.03 | 202.65 | 245.96 | 150.34 | 468.47 | 284.23 | 176.26 | 458.79 | 212.97 | 141.32 | 187.22 | 252.43 | 184.41 | 186.11 | 114.14 | 142.71 | 133.14 | 169.59 | 279.78 | 60.06 | 157.87 | 142.89 | 129.20 | |
3.5 | 226.49 | 227.83 | 268.27 | 167.02 | 519.95 | 316.66 | 198.10 | 512.17 | 238.15 | 158.82 | 210.40 | 283.79 | 207.26 | 205.25 | 126.80 | 158.56 | 147.77 | 188.22 | 311.69 | 65.51 | 175.39 | 158.74 | 143.55 | |
4.0 | 249.68 | 252.25 | 290.58 | 183.70 | 571.43 | 349.09 | 198.13 | 565.56 | 256.31 | 167.64 | 210.56 | 286.06 | 230.09 | 224.38 | 139.47 | 174.39 | 162.40 | 206.86 | 343.62 | 70.96 | 192.91 | 174.60 | 157.88 | |
4.5 | 274.92 | 277.35 | 312.88 | 200.38 | 622.91 | 381.54 | 217.79 | 618.94 | 280.81 | 184.28 | 231.45 | 314.52 | 252.94 | 243.51 | 152.14 | 190.22 | 177.03 | 225.49 | 375.55 | 76.41 | 210.43 | 190.45 | 172.22 | |
5.0 | 300.15 | 302.45 | 335.19 | 217.06 | 674.39 | 413.97 | 237.47 | 672.33 | 305.32 | 200.92 | 252.35 | 342.99 | 275.78 | 262.65 | 164.80 | 206.07 | 191.67 | 244.13 | 407.47 | 81.85 | 227.94 | 206.31 | 186.56 | |
5.5 | 274.59 | 283.45 | 351.21 | 217.18 | 724.15 | 441.92 | 243.21 | 678.22 | 290.77 | 200.94 | 256.82 | 318.93 | 276.28 | 262.78 | 164.93 | 206.16 | 191.76 | 244.19 | 439.40 | 82.53 | 236.25 | 206.42 | 186.69 | |
6.0 | 296.43 | 305.74 | 367.22 | 232.15 | 773.92 | 474.02 | 259.95 | 726.74 | 310.26 | 214.78 | 274.51 | 344.01 | 295.29 | 281.25 | 176.30 | 220.38 | 204.94 | 260.97 | 471.33 | 86.29 | 252.54 | 220.67 | 199.56 | |
6.5 | 318.27 | 328.02 | 383.24 | 247.14 | 823.68 | 506.13 | 276.69 | 775.28 | 329.75 | 228.61 | 292.18 | 369.08 | 314.31 | 299.72 | 187.68 | 234.61 | 218.12 | 277.74 | 503.26 | 90.06 | 268.84 | 234.91 | 212.44 | |
7.0 | 340.11 | 350.30 | 399.26 | 262.12 | 873.44 | 538.24 | 293.43 | 823.80 | 349.24 | 242.45 | 309.86 | 394.15 | 333.33 | 318.18 | 199.07 | 248.83 | 231.28 | 294.52 | 535.17 | 93.82 | 285.14 | 249.15 | 225.32 | |
7.5 | 361.95 | 372.58 | 415.27 | 277.11 | 923.21 | 570.34 | 310.18 | 872.32 | 368.73 | 256.27 | 327.55 | 419.22 | 352.35 | 336.66 | 210.44 | 263.05 | 244.46 | 311.31 | 567.10 | 97.58 | 301.44 | 263.39 | 238.20 | |
8.0 | 373.04 | 372.77 | 431.29 | 292.09 | 972.97 | 602.45 | 330.32 | 920.86 | 388.22 | 301.03 | 336.56 | 427.72 | 371.37 | 355.12 | 221.82 | 277.28 | 257.64 | 328.09 | 599.03 | 101.35 | 317.75 | 277.64 | 251.09 | |
8.5 | 394.26 | 393.81 | 447.30 | 307.07 | 1022.74 | 634.57 | 347.24 | 969.38 | 407.71 | 316.44 | 353.79 | 451.86 | 390.39 | 373.60 | 233.20 | 291.50 | 270.82 | 344.87 | 630.95 | 105.11 | 334.04 | 291.88 | 263.97 | |
9.0 | 415.48 | 414.84 | 463.32 | 322.06 | 1072.50 | 666.68 | 364.16 | 1017.92 | 427.20 | 331.85 | 371.03 | 476.00 | 409.40 | 392.06 | 244.58 | 305.72 | 284.00 | 361.64 | 662.88 | 108.87 | 350.34 | 306.12 | 276.85 | |
9.5 | 436.71 | 435.88 | 479.34 | 337.05 | 1122.26 | 698.78 | 381.07 | 1066.44 | 446.69 | 347.27 | 388.26 | 500.14 | 428.43 | 410.52 | 255.96 | 319.95 | 297.18 | 378.42 | 694.81 | 112.64 | 366.64 | 320.37 | 289.73 | |
10.0 | 457.93 | 456.91 | 495.35 | 352.03 | 1172.03 | 730.89 | 397.99 | 1114.96 | 466.18 | 362.69 | 405.50 | 524.28 | 447.44 | 429.00 | 267.34 | 334.17 | 310.36 | 395.21 | 726.74 | 116.40 | 382.94 | 334.61 | 302.61 | |
10.5 | 474.00 | 473.95 | 501.64 | 343.01 | 1214.93 | 979.10 | 412.74 | 2064.56 | 422.90 | 376.14 | 420.53 | 543.81 | 449.18 | 429.09 | 267.51 | 334.22 | 310.54 | 395.33 | 752.77 | 401.32 | 383.13 | 334.67 | 302.67 | |
11.0 | 490.06 | 490.97 | 507.94 | 354.67 | 1257.83 | 1012.98 | 427.51 | 2146.66 | 437.35 | 389.58 | 435.57 | 563.35 | 465.24 | 446.39 | 276.61 | 345.59 | 321.50 | 409.30 | 778.82 | 406.35 | 396.16 | 346.05 | 312.96 | |
11.5 | 506.12 | 508.01 | 514.23 | 366.34 | 1300.73 | 1046.85 | 442.26 | 2228.77 | 451.79 | 403.02 | 450.60 | 582.88 | 481.30 | 463.70 | 285.70 | 356.95 | 332.47 | 423.26 | 804.87 | 411.38 | 409.19 | 357.43 | 323.26 | |
12.0 | 522.19 | 525.03 | 520.52 | 378.01 | 1343.63 | 1080.73 | 457.01 | 2310.86 | 466.24 | 416.47 | 465.63 | 602.43 | 497.35 | 480.99 | 294.81 | 368.32 | 343.43 | 437.21 | 830.91 | 416.42 | 422.22 | 368.81 | 333.56 | |
12.5 | 538.25 | 542.06 | 526.81 | 389.67 | 1386.53 | 1114.60 | 525.22 | 2392.97 | 480.67 | 457.98 | 465.82 | 602.29 | 513.42 | 498.29 | 303.90 | 379.69 | 354.40 | 451.17 | 856.96 | 421.45 | 435.25 | 380.20 | 343.84 | |
13.0 | 554.31 | 559.09 | 533.10 | 401.34 | 1429.43 | 1148.48 | 541.64 | 2475.07 | 495.11 | 472.29 | 480.38 | 621.21 | 529.47 | 515.59 | 313.00 | 391.05 | 365.36 | 465.14 | 883.00 | 426.48 | 448.28 | 391.58 | 354.14 | |
13.5 | 570.38 | 576.12 | 539.40 | 413.01 | 1472.33 | 1182.36 | 558.07 | 2557.17 | 509.56 | 486.62 | 494.95 | 640.13 | 545.53 | 532.90 | 322.10 | 402.42 | 376.33 | 479.10 | 909.05 | 431.52 | 461.31 | 402.96 | 364.43 | |
14.0 | 586.43 | 593.14 | 545.69 | 424.68 | 1515.23 | 1216.23 | 574.49 | 2639.27 | 524.00 | 500.95 | 509.52 | 659.06 | 561.59 | 550.20 | 331.20 | 413.78 | 387.29 | 493.05 | 935.09 | 436.55 | 474.34 | 414.35 | 374.73 | |
14.5 | 602.50 | 610.18 | 551.98 | 436.33 | 1558.13 | 1250.11 | 590.93 | 2721.38 | 538.44 | 515.26 | 524.09 | 677.98 | 577.64 | 567.49 | 340.29 | 425.16 | 398.26 | 507.01 | 961.13 | 441.58 | 487.37 | 425.73 | 385.02 | |
15.0 | 618.56 | 627.20 | 558.27 | 448.00 | 1601.03 | 1283.98 | 607.35 | 2803.47 | 552.88 | 529.59 | 538.66 | 696.90 | 593.70 | 584.79 | 349.40 | 436.53 | 409.22 | 520.98 | 987.18 | 446.62 | 500.40 | 437.11 | 395.31 | |
15.5 | 634.62 | 644.24 | 564.56 | 459.67 | 1643.93 | 1317.85 | 623.78 | 2885.58 | 567.32 | 543.91 | 553.22 | 715.82 | 609.75 | 602.10 | 358.50 | 447.89 | 420.19 | 534.93 | 1013.23 | 451.65 | 513.43 | 448.49 | 405.61 | |
16.0 | 650.69 | 661.26 | 570.86 | 471.34 | 1686.83 | 1351.73 | 640.20 | 2967.67 | 581.77 | 558.24 | 567.79 | 734.74 | 625.81 | 619.40 | 367.59 | 459.26 | 431.15 | 548.89 | 1039.27 | 456.68 | 526.46 | 459.88 | 415.90 | |
16.5 | 666.75 | 678.29 | 577.15 | 483.00 | 1729.73 | 1385.60 | 656.63 | 3049.77 | 596.20 | 572.56 | 582.36 | 753.66 | 641.88 | 636.69 | 376.68 | 470.62 | 442.12 | 562.85 | 1065.32 | 461.72 | 539.49 | 471.26 | 426.20 | |
17.0 | 682.81 | 695.32 | 583.44 | 494.67 | 1772.63 | 1419.48 | 673.05 | 3131.88 | 610.65 | 586.88 | 596.92 | 772.58 | 657.93 | 654.00 | 385.79 | 481.99 | 453.08 | 576.82 | 1091.36 | 466.75 | 552.52 | 482.64 | 436.49 | |
17.5 | 698.88 | 712.35 | 589.73 | 506.33 | 1815.53 | 1453.36 | 689.48 | 3213.97 | 625.09 | 601.21 | 611.50 | 791.50 | 673.99 | 671.30 | 394.89 | 493.36 | 464.05 | 590.77 | 1117.40 | 471.79 | 565.55 | 494.02 | 446.78 | |
18.0 | 714.94 | 729.38 | 596.02 | 517.99 | 1858.43 | 1487.23 | 705.90 | 3296.08 | 639.52 | 615.52 | 626.07 | 810.42 | 690.04 | 688.60 | 403.98 | 504.72 | 475.01 | 604.73 | 1143.45 | 476.82 | 578.58 | 505.41 | 457.07 | |
18.5 | 731.00 | 746.41 | 602.32 | 529.66 | 1901.33 | 1521.11 | 722.33 | 3378.18 | 653.97 | 629.85 | 640.63 | 829.34 | 706.10 | 705.89 | 413.09 | 516.09 | 485.98 | 618.69 | 1169.49 | 481.85 | 591.61 | 516.79 | 467.37 | |
19.0 | 747.07 | 763.43 | 608.61 | 541.33 | 1944.23 | 1554.98 | 738.76 | 3460.28 | 668.41 | 644.18 | 655.20 | 848.27 | 722.16 | 723.20 | 422.18 | 527.45 | 496.94 | 632.65 | 1195.54 | 486.89 | 604.64 | 528.17 | 477.67 | |
19.5 | 763.13 | 780.47 | 614.90 | 553.00 | 1987.13 | 1588.86 | 755.19 | 3542.38 | 682.86 | 658.50 | 669.78 | 867.19 | 738.21 | 740.50 | 431.28 | 538.82 | 507.91 | 646.61 | 1221.59 | 491.92 | 617.67 | 539.56 | 487.96 | |
20.0 | 779.18 | 797.49 | 621.19 | 564.66 | 2030.03 | 1622.73 | 771.62 | 3624.49 | 697.29 | 672.82 | 684.34 | 886.11 | 754.27 | 757.80 | 440.37 | 550.20 | 518.87 | 660.57 | 1247.62 | 496.95 | 630.70 | 550.94 | 498.25 | |
旺季附加费 | 9.3 | 9.3 | 5.25 | 9.3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 905.028 | 3.5 | |||||||||||||||
23-46(材积28KG起) | 39.92 | 40.78 | 31.00 | 20.64 | 96.00 | 86.73 | 38.76 | 129.80 | 38.26 | 33.50 | 33.50 | 45.15 | 26.02 | 14.49 | 13.91 | 17.96 | 21.24 | 22.50 | 34.16 | 24.70 | 29.66 | 15.62 | 19.43 | |
47-72 | 37.69 | 39.12 | 30.00 | 19.69 | 92.00 | 85.99 | 37.99 | 127.58 | 37.67 | 32.84 | 32.84 | 43.30 | 25.49 | 13.76 | 13.27 | 17.11 | 20.40 | 21.61 | 33.87 | 23.90 | 28.22 | 14.89 | 18.52 | |
73-102 | 36.22 | 37.72 | 22.80 | 19.41 | 74.98 | 73.68 | 37.01 | 119.50 | 35.26 | 29.88 | 32.51 | 41.56 | 23.75 | 10.49 | 12.39 | 14.30 | 20.07 | 21.60 | 32.12 | 17.10 | 23.76 | 14.36 | 16.89 | |
103-300 | * | * | 21.60 | 19.41 | * | * | 38.58 | 115.52 | 34.75 | 28.79 | 33.62 | * | 21.94 | 10.15 | 12.78 | 14.14 | 15.76 | 22.94 | 31.54 | 16.20 | 23.62 | 15.99 | 13.63 | |
301-500 | * | * | 21.20 | 18.09 | * | * | 36.99 | 111.78 | 34.70 | 27.63 | 32.23 | * | 21.02 | 9.50 | 11.92 | 13.18 | 15.43 | 22.44 | 31.54 | 15.90 | 21.94 | 14.89 | 12.71 | |
501-1000 | * | * | 20.80 | 17.43 | * | * | 35.67 | 104.98 | 34.03 | 26.66 | 31.08 | * | 20.26 | 9.17 | 11.50 | 12.70 | 14.93 | 21.69 | 30.86 | 15.60 | 21.10 | 14.34 | 12.25 | |
1001+ | * | * | 20.80 | 17.43 | * | * | 35.01 | 103.96 | 33.72 | 26.17 | 30.50 | * | 19.88 | 9.17 | 11.50 | 12.70 | 14.84 | 21.56 | 30.86 | 15.60 | 21.10 | 14.34 | 12.25 | |
备注:未含燃油,需加旺季附加费 | 不接巴西货物 | |||||||||||||||||||||||
1.坂田点:星期一至星期五下午16:00点截单,星期六15:00截单,当天提取 深圳提取 | 深圳联邦(可接带电,提供产品航空运输报告)不接无电池资料带电、仿牌及敏感产品,如冲货在我司查到罚款1000,扣货一星期,货物在官方查到罚款2000,最终处理方案以官方为准,出货默认以上条例! | |||||||||||||||||||||||
福永点:中午12截单,当天或者次日提取,提取地深圳/东莞 |